| 1 mes de $9,099.00 sin intereses | Total $9,099.00 | |
| 3 meses de $3,033.00 sin intereses | Total $9,099.00 | |
| 6 meses de $1,516.50 sin intereses | Total $9,099.00 |
| 9 meses de $1,181.25 | Total $10,631.27 | |
| 12 meses de $923.77 | Total $11,085.31 | |
| 18 meses de $659.72 | Total $11,875.10 | |
| 24 meses de $533.88 | Total $12,813.21 |
| 9 meses de $1,198.64 | Total $10,787.77 | |
| 12 meses de $940.76 | Total $11,289.13 | |
| 18 meses de $675.49 | Total $12,158.99 | |
| 24 meses de $549.84 | Total $13,196.28 |
