| 1 mes de $5,392.00 sin intereses | Total $5,392.00 | |
| 3 meses de $1,797.33 sin intereses | Total $5,392.00 | |
| 6 meses de $898.66 sin intereses | Total $5,392.00 |
| 9 meses de $700.00 | Total $6,300.01 | |
| 12 meses de $547.42 | Total $6,569.07 | |
| 18 meses de $390.95 | Total $7,037.10 | |
| 24 meses de $316.37 | Total $7,593.01 |
| 9 meses de $710.30 | Total $6,392.76 | |
| 12 meses de $557.48 | Total $6,689.85 | |
| 18 meses de $400.29 | Total $7,205.33 | |
| 24 meses de $325.83 | Total $7,820.02 |
