| 1 mes de $969.00 sin intereses | Total $969.00 | |
| 3 meses de $323.00 sin intereses | Total $969.00 | |
| 6 meses de $161.50 sin intereses | Total $969.00 |
| 9 meses de $125.79 | Total $1,132.18 | |
| 12 meses de $98.37 | Total $1,180.53 | |
| 18 meses de $70.25 | Total $1,264.64 | |
| 24 meses de $56.85 | Total $1,364.55 |
| 9 meses de $127.65 | Total $1,148.85 | |
| 12 meses de $100.18 | Total $1,202.24 | |
| 18 meses de $71.93 | Total $1,294.87 | |
| 24 meses de $58.55 | Total $1,405.34 |
