| 1 mes de $6,472.00 sin intereses | Total $6,472.00 | |
| 3 meses de $2,157.33 sin intereses | Total $6,472.00 | |
| 6 meses de $1,078.66 sin intereses | Total $6,472.00 |
| 9 meses de $840.20 | Total $7,561.88 | |
| 12 meses de $657.07 | Total $7,884.84 | |
| 18 meses de $469.25 | Total $8,446.61 | |
| 24 meses de $379.74 | Total $9,113.87 |
| 9 meses de $852.57 | Total $7,673.20 | |
| 12 meses de $669.15 | Total $8,029.81 | |
| 18 meses de $480.47 | Total $8,648.53 | |
| 24 meses de $391.09 | Total $9,386.34 |
