| 1 mes de $6,004.00 sin intereses | Total $6,004.00 | |
| 3 meses de $2,001.33 sin intereses | Total $6,004.00 | |
| 6 meses de $1,000.66 sin intereses | Total $6,004.00 |
| 9 meses de $779.45 | Total $7,015.07 | |
| 12 meses de $609.55 | Total $7,314.67 | |
| 18 meses de $435.32 | Total $7,835.82 | |
| 24 meses de $352.28 | Total $8,454.83 |
| 9 meses de $790.92 | Total $7,118.34 | |
| 12 meses de $620.76 | Total $7,449.16 | |
| 18 meses de $445.73 | Total $8,023.15 | |
| 24 meses de $362.81 | Total $8,707.60 |
