| 1 mes de $8,337.00 sin intereses | Total $8,337.00 | |
| 3 meses de $2,779.00 sin intereses | Total $8,337.00 | |
| 6 meses de $1,389.50 sin intereses | Total $8,337.00 |
| 9 meses de $1,082.32 | Total $9,740.95 | |
| 12 meses de $846.41 | Total $10,156.97 | |
| 18 meses de $604.47 | Total $10,880.62 | |
| 24 meses de $489.17 | Total $11,740.16 |
| 9 meses de $1,098.26 | Total $9,884.35 | |
| 12 meses de $861.97 | Total $10,343.72 | |
| 18 meses de $618.92 | Total $11,140.73 | |
| 24 meses de $503.79 | Total $12,091.15 |
