| 1 mes de $6,489.00 sin intereses | Total $6,489.00 | |
| 3 meses de $2,163.00 sin intereses | Total $6,489.00 | |
| 6 meses de $1,081.50 sin intereses | Total $6,489.00 |
| 9 meses de $842.41 | Total $7,581.75 | |
| 12 meses de $658.79 | Total $7,905.55 | |
| 18 meses de $470.48 | Total $8,468.79 | |
| 24 meses de $380.74 | Total $9,137.81 |
| 9 meses de $854.81 | Total $7,693.36 | |
| 12 meses de $670.90 | Total $8,050.90 | |
| 18 meses de $481.73 | Total $8,671.25 | |
| 24 meses de $392.12 | Total $9,411.00 |
