| 1 mes de $22,124.25 sin intereses | Total $22,124.25 | |
| 3 meses de $7,374.75 sin intereses | Total $22,124.25 | |
| 6 meses de $3,687.37 sin intereses | Total $22,124.25 |
| 9 meses de $2,872.21 | Total $25,849.97 | |
| 12 meses de $2,246.16 | Total $26,953.97 | |
| 18 meses de $1,604.13 | Total $28,874.36 | |
| 24 meses de $1,298.14 | Total $31,155.37 |
| 9 meses de $2,914.50 | Total $26,230.51 | |
| 12 meses de $2,287.46 | Total $27,449.56 | |
| 18 meses de $1,642.48 | Total $29,564.64 | |
| 24 meses de $1,336.95 | Total $32,086.80 |
