| 1 mes de $7,049.00 sin intereses | Total $7,049.00 | |
| 3 meses de $2,349.66 sin intereses | Total $7,049.00 | |
| 6 meses de $1,174.83 sin intereses | Total $7,049.00 |
| 9 meses de $915.11 | Total $8,236.05 | |
| 12 meses de $715.65 | Total $8,587.80 | |
| 18 meses de $511.09 | Total $9,199.65 | |
| 24 meses de $413.60 | Total $9,926.40 |
| 9 meses de $928.58 | Total $8,357.29 | |
| 12 meses de $728.80 | Total $8,745.69 | |
| 18 meses de $523.31 | Total $9,419.58 | |
| 24 meses de $425.96 | Total $10,223.16 |
