| 1 mes de $7,897.00 sin intereses | Total $7,897.00 | |
| 3 meses de $2,632.33 sin intereses | Total $7,897.00 | |
| 6 meses de $1,316.16 sin intereses | Total $7,897.00 |
| 9 meses de $1,025.20 | Total $9,226.85 | |
| 12 meses de $801.74 | Total $9,620.92 | |
| 18 meses de $572.57 | Total $10,306.37 | |
| 24 meses de $463.35 | Total $11,120.56 |
| 9 meses de $1,040.29 | Total $9,362.68 | |
| 12 meses de $816.48 | Total $9,797.81 | |
| 18 meses de $586.26 | Total $10,552.76 | |
| 24 meses de $477.20 | Total $11,453.02 |
