| 1 mes de $1,091.00 sin intereses | Total $1,091.00 | |
| 3 meses de $363.66 sin intereses | Total $1,091.00 | |
| 6 meses de $181.83 sin intereses | Total $1,091.00 |
| 9 meses de $141.63 | Total $1,274.72 | |
| 12 meses de $110.76 | Total $1,329.17 | |
| 18 meses de $79.10 | Total $1,423.86 | |
| 24 meses de $64.01 | Total $1,536.35 |
| 9 meses de $143.72 | Total $1,293.49 | |
| 12 meses de $112.80 | Total $1,353.60 | |
| 18 meses de $80.99 | Total $1,457.90 | |
| 24 meses de $65.92 | Total $1,582.28 |
