| 1 mes de $14,925.00 sin intereses | Total $14,925.00 | |
| 3 meses de $4,975.00 sin intereses | Total $14,925.00 | |
| 6 meses de $2,487.50 sin intereses | Total $14,925.00 |
| 9 meses de $1,937.59 | Total $17,438.37 | |
| 12 meses de $1,515.26 | Total $18,183.13 | |
| 18 meses de $1,082.14 | Total $19,478.62 | |
| 24 meses de $875.72 | Total $21,017.39 |
| 9 meses de $1,966.12 | Total $17,695.08 | |
| 12 meses de $1,543.12 | Total $18,517.45 | |
| 18 meses de $1,108.01 | Total $19,944.28 | |
| 24 meses de $901.90 | Total $21,645.73 |
