| 1 mes de $5,399.40 sin intereses | Total $5,399.40 | |
| 3 meses de $1,799.80 sin intereses | Total $5,399.40 | |
| 6 meses de $899.90 sin intereses | Total $5,399.40 |
| 9 meses de $700.96 | Total $6,308.66 | |
| 12 meses de $548.17 | Total $6,578.09 | |
| 18 meses de $391.48 | Total $7,046.76 | |
| 24 meses de $316.81 | Total $7,603.44 |
| 9 meses de $711.28 | Total $6,401.53 | |
| 12 meses de $558.25 | Total $6,699.04 | |
| 18 meses de $400.84 | Total $7,215.22 | |
| 24 meses de $326.28 | Total $7,830.75 |
