| 1 mes de $3,359.40 sin intereses | Total $3,359.40 | |
| 3 meses de $1,119.80 sin intereses | Total $3,359.40 | |
| 6 meses de $559.90 sin intereses | Total $3,359.40 |
| 9 meses de $436.12 | Total $3,925.12 | |
| 12 meses de $341.06 | Total $4,092.76 | |
| 18 meses de $243.57 | Total $4,384.35 | |
| 24 meses de $197.11 | Total $4,730.71 |
| 9 meses de $442.54 | Total $3,982.90 | |
| 12 meses de $347.33 | Total $4,168.01 | |
| 18 meses de $249.39 | Total $4,489.17 | |
| 24 meses de $203.00 | Total $4,872.14 |
