| 1 mes de $5,099.39 sin intereses | Total $5,099.39 | |
| 3 meses de $1,699.79 sin intereses | Total $5,099.39 | |
| 6 meses de $849.89 sin intereses | Total $5,099.39 |
| 9 meses de $662.01 | Total $5,958.13 | |
| 12 meses de $517.71 | Total $6,212.59 | |
| 18 meses de $369.73 | Total $6,655.21 | |
| 24 meses de $299.20 | Total $7,180.96 |
| 9 meses de $671.76 | Total $6,045.84 | |
| 12 meses de $527.23 | Total $6,326.81 | |
| 18 meses de $378.57 | Total $6,814.31 | |
| 24 meses de $308.15 | Total $7,395.65 |
