| 1 mes de $5,999.40 sin intereses | Total $5,999.40 | |
| 3 meses de $1,999.80 sin intereses | Total $5,999.40 | |
| 6 meses de $999.90 sin intereses | Total $5,999.40 |
| 9 meses de $778.85 | Total $7,009.70 | |
| 12 meses de $609.08 | Total $7,309.07 | |
| 18 meses de $434.99 | Total $7,829.82 | |
| 24 meses de $352.01 | Total $8,448.36 |
| 9 meses de $790.32 | Total $7,112.89 | |
| 12 meses de $620.28 | Total $7,443.46 | |
| 18 meses de $445.38 | Total $8,017.00 | |
| 24 meses de $362.53 | Total $8,700.93 |
