| 1 mes de $4,499.39 sin intereses | Total $4,499.39 | |
| 3 meses de $1,499.79 sin intereses | Total $4,499.39 | |
| 6 meses de $749.89 sin intereses | Total $4,499.39 |
| 9 meses de $584.12 | Total $5,257.09 | |
| 12 meses de $456.80 | Total $5,481.61 | |
| 18 meses de $326.23 | Total $5,872.15 | |
| 24 meses de $264.00 | Total $6,336.04 |
| 9 meses de $592.72 | Total $5,334.48 | |
| 12 meses de $465.19 | Total $5,582.39 | |
| 18 meses de $334.02 | Total $6,012.53 | |
| 24 meses de $271.89 | Total $6,525.47 |
