| 1 mes de $2,693.40 sin intereses | Total $2,693.40 | |
| 3 meses de $897.80 sin intereses | Total $2,693.40 | |
| 6 meses de $448.90 sin intereses | Total $2,693.40 |
| 9 meses de $349.66 | Total $3,146.97 | |
| 12 meses de $273.44 | Total $3,281.37 | |
| 18 meses de $195.28 | Total $3,515.16 | |
| 24 meses de $158.03 | Total $3,792.85 |
| 9 meses de $354.81 | Total $3,193.30 | |
| 12 meses de $278.47 | Total $3,341.70 | |
| 18 meses de $199.95 | Total $3,599.19 | |
| 24 meses de $162.76 | Total $3,906.24 |
