| 1 mes de $7,128.00 sin intereses | Total $7,128.00 | |
| 3 meses de $2,376.00 sin intereses | Total $7,128.00 | |
| 6 meses de $1,188.00 sin intereses | Total $7,128.00 |
| 9 meses de $925.37 | Total $8,328.36 | |
| 12 meses de $723.67 | Total $8,684.04 | |
| 18 meses de $516.81 | Total $9,302.75 | |
| 24 meses de $418.23 | Total $10,037.65 |
| 9 meses de $938.99 | Total $8,450.96 | |
| 12 meses de $736.97 | Total $8,843.71 | |
| 18 meses de $529.17 | Total $9,525.15 | |
| 24 meses de $430.73 | Total $10,337.74 |
