| 1 mes de $6,472.80 sin intereses | Total $6,472.80 | |
| 3 meses de $2,157.60 sin intereses | Total $6,472.80 | |
| 6 meses de $1,078.80 sin intereses | Total $6,472.80 |
| 9 meses de $840.31 | Total $7,562.82 | |
| 12 meses de $657.15 | Total $7,885.81 | |
| 18 meses de $469.31 | Total $8,447.65 | |
| 24 meses de $379.79 | Total $9,115.00 |
| 9 meses de $852.68 | Total $7,674.15 | |
| 12 meses de $669.23 | Total $8,030.80 | |
| 18 meses de $480.53 | Total $8,649.60 | |
| 24 meses de $391.14 | Total $9,387.50 |
