| 1 mes de $6,281.00 sin intereses | Total $6,281.00 | |
| 3 meses de $2,093.66 sin intereses | Total $6,281.00 | |
| 6 meses de $1,046.83 sin intereses | Total $6,281.00 |
| 9 meses de $815.41 | Total $7,338.72 | |
| 12 meses de $637.67 | Total $7,652.14 | |
| 18 meses de $455.40 | Total $8,197.33 | |
| 24 meses de $368.53 | Total $8,844.90 |
| 9 meses de $827.41 | Total $7,446.75 | |
| 12 meses de $649.40 | Total $7,792.84 | |
| 18 meses de $466.29 | Total $8,393.30 | |
| 24 meses de $379.55 | Total $9,109.33 |
