| 1 mes de $8,174.00 sin intereses | Total $8,174.00 | |
| 3 meses de $2,724.66 sin intereses | Total $8,174.00 | |
| 6 meses de $1,362.33 sin intereses | Total $8,174.00 |
| 9 meses de $1,061.16 | Total $9,550.50 | |
| 12 meses de $829.86 | Total $9,958.38 | |
| 18 meses de $592.66 | Total $10,667.89 | |
| 24 meses de $479.60 | Total $11,510.63 |
| 9 meses de $1,076.78 | Total $9,691.09 | |
| 12 meses de $845.12 | Total $10,141.48 | |
| 18 meses de $606.82 | Total $10,922.92 | |
| 24 meses de $493.94 | Total $11,854.75 |
