| 1 mes de $3,557.40 sin intereses | Total $3,557.40 | |
| 3 meses de $1,185.80 sin intereses | Total $3,557.40 | |
| 6 meses de $592.90 sin intereses | Total $3,557.40 |
| 9 meses de $461.83 | Total $4,156.47 | |
| 12 meses de $361.16 | Total $4,333.98 | |
| 18 meses de $257.93 | Total $4,642.76 | |
| 24 meses de $208.73 | Total $5,009.53 |
| 9 meses de $468.62 | Total $4,217.65 | |
| 12 meses de $367.80 | Total $4,413.67 | |
| 18 meses de $264.09 | Total $4,753.75 | |
| 24 meses de $214.97 | Total $5,159.30 |
