| 1 mes de $11,819.40 sin intereses | Total $11,819.40 | |
| 3 meses de $3,939.80 sin intereses | Total $11,819.40 | |
| 6 meses de $1,969.90 sin intereses | Total $11,819.40 |
| 9 meses de $1,534.42 | Total $13,809.79 | |
| 12 meses de $1,199.96 | Total $14,399.58 | |
| 18 meses de $856.97 | Total $15,425.50 | |
| 24 meses de $693.50 | Total $16,644.08 |
| 9 meses de $1,557.00 | Total $14,013.08 | |
| 12 meses de $1,222.02 | Total $14,664.33 | |
| 18 meses de $877.45 | Total $15,794.26 | |
| 24 meses de $714.23 | Total $17,141.68 |
