| 1 mes de $3,599.40 sin intereses | Total $3,599.40 | |
| 3 meses de $1,199.80 sin intereses | Total $3,599.40 | |
| 6 meses de $599.90 sin intereses | Total $3,599.40 |
| 9 meses de $467.28 | Total $4,205.54 | |
| 12 meses de $365.42 | Total $4,385.15 | |
| 18 meses de $260.97 | Total $4,697.58 | |
| 24 meses de $211.19 | Total $5,068.68 |
| 9 meses de $474.16 | Total $4,267.45 | |
| 12 meses de $372.14 | Total $4,465.78 | |
| 18 meses de $267.21 | Total $4,809.88 | |
| 24 meses de $217.50 | Total $5,220.21 |
