| 1 mes de $4,559.39 sin intereses | Total $4,559.39 | |
| 3 meses de $1,519.79 sin intereses | Total $4,559.39 | |
| 6 meses de $759.89 sin intereses | Total $4,559.39 |
| 9 meses de $591.91 | Total $5,327.19 | |
| 12 meses de $462.89 | Total $5,554.70 | |
| 18 meses de $330.58 | Total $5,950.46 | |
| 24 meses de $267.52 | Total $6,420.53 |
| 9 meses de $600.62 | Total $5,405.61 | |
| 12 meses de $471.40 | Total $5,656.84 | |
| 18 meses de $338.48 | Total $6,092.71 | |
| 24 meses de $275.52 | Total $6,612.48 |
