| 1 mes de $3,119.40 sin intereses | Total $3,119.40 | |
| 3 meses de $1,039.80 sin intereses | Total $3,119.40 | |
| 6 meses de $519.90 sin intereses | Total $3,119.40 |
| 9 meses de $404.96 | Total $3,644.71 | |
| 12 meses de $316.69 | Total $3,800.37 | |
| 18 meses de $226.17 | Total $4,071.13 | |
| 24 meses de $183.03 | Total $4,392.74 |
| 9 meses de $410.92 | Total $3,698.36 | |
| 12 meses de $322.52 | Total $3,870.24 | |
| 18 meses de $231.58 | Total $4,168.45 | |
| 24 meses de $188.50 | Total $4,524.07 |
