| 1 mes de $3,299.40 sin intereses | Total $3,299.40 | |
| 3 meses de $1,099.80 sin intereses | Total $3,299.40 | |
| 6 meses de $549.90 sin intereses | Total $3,299.40 |
| 9 meses de $428.33 | Total $3,855.02 | |
| 12 meses de $334.97 | Total $4,019.66 | |
| 18 meses de $239.22 | Total $4,306.05 | |
| 24 meses de $193.59 | Total $4,646.22 |
| 9 meses de $434.64 | Total $3,911.77 | |
| 12 meses de $341.13 | Total $4,093.57 | |
| 18 meses de $244.94 | Total $4,408.99 | |
| 24 meses de $199.38 | Total $4,785.12 |
