| 1 mes de $5,699.40 sin intereses | Total $5,699.40 | |
| 3 meses de $1,899.80 sin intereses | Total $5,699.40 | |
| 6 meses de $949.90 sin intereses | Total $5,699.40 |
| 9 meses de $739.90 | Total $6,659.18 | |
| 12 meses de $578.63 | Total $6,943.58 | |
| 18 meses de $413.23 | Total $7,438.29 | |
| 24 meses de $334.41 | Total $8,025.90 |
| 9 meses de $750.80 | Total $6,757.21 | |
| 12 meses de $589.27 | Total $7,071.25 | |
| 18 meses de $423.11 | Total $7,616.11 | |
| 24 meses de $344.41 | Total $8,265.84 |
