| 1 mes de $3,079.30 sin intereses | Total $3,079.30 | |
| 3 meses de $1,026.43 sin intereses | Total $3,079.30 | |
| 6 meses de $513.21 sin intereses | Total $3,079.30 |
| 9 meses de $399.76 | Total $3,597.85 | |
| 12 meses de $312.62 | Total $3,751.51 | |
| 18 meses de $223.26 | Total $4,018.79 | |
| 24 meses de $180.67 | Total $4,336.27 |
| 9 meses de $405.64 | Total $3,650.82 | |
| 12 meses de $318.37 | Total $3,820.49 | |
| 18 meses de $228.60 | Total $4,114.87 | |
| 24 meses de $186.07 | Total $4,465.91 |
