| 1 mes de $3,275.30 sin intereses | Total $3,275.30 | |
| 3 meses de $1,091.76 sin intereses | Total $3,275.30 | |
| 6 meses de $545.88 sin intereses | Total $3,275.30 |
| 9 meses de $425.20 | Total $3,826.86 | |
| 12 meses de $332.52 | Total $3,990.30 | |
| 18 meses de $237.47 | Total $4,274.59 | |
| 24 meses de $192.17 | Total $4,612.28 |
| 9 meses de $431.46 | Total $3,883.20 | |
| 12 meses de $338.63 | Total $4,063.66 | |
| 18 meses de $243.15 | Total $4,376.78 | |
| 24 meses de $197.92 | Total $4,750.17 |
