| 1 mes de $2,656.00 sin intereses | Total $2,656.00 | |
| 3 meses de $885.33 sin intereses | Total $2,656.00 | |
| 6 meses de $442.66 sin intereses | Total $2,656.00 |
| 9 meses de $344.80 | Total $3,103.27 | |
| 12 meses de $269.65 | Total $3,235.80 | |
| 18 meses de $192.57 | Total $3,466.35 | |
| 24 meses de $155.84 | Total $3,740.18 |
| 9 meses de $349.88 | Total $3,148.95 | |
| 12 meses de $274.60 | Total $3,295.30 | |
| 18 meses de $197.17 | Total $3,549.21 | |
| 24 meses de $160.50 | Total $3,852.00 |
