| 1 mes de $3,263.40 sin intereses | Total $3,263.40 | |
| 3 meses de $1,087.80 sin intereses | Total $3,263.40 | |
| 6 meses de $543.90 sin intereses | Total $3,263.40 |
| 9 meses de $423.66 | Total $3,812.96 | |
| 12 meses de $331.31 | Total $3,975.80 | |
| 18 meses de $236.61 | Total $4,259.06 | |
| 24 meses de $191.48 | Total $4,595.52 |
| 9 meses de $429.89 | Total $3,869.09 | |
| 12 meses de $337.40 | Total $4,048.90 | |
| 18 meses de $242.27 | Total $4,360.88 | |
| 24 meses de $197.20 | Total $4,732.91 |
