| 1 mes de $2,267.40 sin intereses | Total $2,267.40 | |
| 3 meses de $755.80 sin intereses | Total $2,267.40 | |
| 6 meses de $377.90 sin intereses | Total $2,267.40 |
| 9 meses de $294.35 | Total $2,649.23 | |
| 12 meses de $230.19 | Total $2,762.37 | |
| 18 meses de $164.39 | Total $2,959.18 | |
| 24 meses de $133.03 | Total $3,192.95 |
| 9 meses de $298.69 | Total $2,688.23 | |
| 12 meses de $234.43 | Total $2,813.16 | |
| 18 meses de $168.32 | Total $3,029.93 | |
| 24 meses de $137.01 | Total $3,288.41 |
