| 1 mes de $853.00 sin intereses | Total $853.00 | |
| 3 meses de $284.33 sin intereses | Total $853.00 | |
| 6 meses de $142.16 sin intereses | Total $853.00 |
| 9 meses de $110.73 | Total $996.65 | |
| 12 meses de $86.60 | Total $1,039.21 | |
| 18 meses de $61.84 | Total $1,113.25 | |
| 24 meses de $50.04 | Total $1,201.19 |
| 9 meses de $112.36 | Total $1,011.32 | |
| 12 meses de $88.19 | Total $1,058.32 | |
| 18 meses de $63.32 | Total $1,139.86 | |
| 24 meses de $51.54 | Total $1,237.11 |
Características adicionales:
