| 1 mes de $5,481.00 sin intereses | Total $5,481.00 | |
| 3 meses de $1,827.00 sin intereses | Total $5,481.00 | |
| 6 meses de $913.50 sin intereses | Total $5,481.00 |
| 9 meses de $711.55 | Total $6,404.00 | |
| 12 meses de $556.45 | Total $6,677.50 | |
| 18 meses de $397.40 | Total $7,153.25 | |
| 24 meses de $321.59 | Total $7,718.34 |
| 9 meses de $722.03 | Total $6,498.27 | |
| 12 meses de $566.69 | Total $6,800.28 | |
| 18 meses de $406.90 | Total $7,324.26 | |
| 24 meses de $331.21 | Total $7,949.09 |
Características adicionales:
