| 1 mes de $1,867.00 sin intereses | Total $1,867.00 | |
| 3 meses de $622.33 sin intereses | Total $1,867.00 | |
| 6 meses de $311.16 sin intereses | Total $1,867.00 |
| 9 meses de $242.37 | Total $2,181.40 | |
| 12 meses de $189.54 | Total $2,274.57 | |
| 18 meses de $135.36 | Total $2,436.62 | |
| 24 meses de $109.54 | Total $2,629.11 |
| 9 meses de $245.94 | Total $2,213.52 | |
| 12 meses de $193.03 | Total $2,316.39 | |
| 18 meses de $138.60 | Total $2,494.87 | |
| 24 meses de $112.82 | Total $2,707.71 |
Características adicionales:
