| 1 mes de $4,374.00 sin intereses | Total $4,374.00 | |
| 3 meses de $1,458.00 sin intereses | Total $4,374.00 | |
| 6 meses de $729.00 sin intereses | Total $4,374.00 |
| 9 meses de $567.84 | Total $5,110.58 | |
| 12 meses de $444.07 | Total $5,328.84 | |
| 18 meses de $317.13 | Total $5,708.51 | |
| 24 meses de $256.64 | Total $6,159.47 |
| 9 meses de $576.20 | Total $5,185.81 | |
| 12 meses de $452.23 | Total $5,426.82 | |
| 18 meses de $324.72 | Total $5,844.98 | |
| 24 meses de $264.31 | Total $6,343.61 |
Características adicionales:
