| 1 mes de $5,087.00 sin intereses | Total $5,087.00 | |
| 3 meses de $1,695.66 sin intereses | Total $5,087.00 | |
| 6 meses de $847.83 sin intereses | Total $5,087.00 |
| 9 meses de $660.40 | Total $5,943.65 | |
| 12 meses de $516.45 | Total $6,197.49 | |
| 18 meses de $368.83 | Total $6,639.04 | |
| 24 meses de $298.47 | Total $7,163.51 |
| 9 meses de $670.12 | Total $6,031.15 | |
| 12 meses de $525.95 | Total $6,311.44 | |
| 18 meses de $377.65 | Total $6,797.76 | |
| 24 meses de $307.40 | Total $7,377.68 |
Características adicionales:
