| 1 mes de $6,617.00 sin intereses | Total $6,617.00 | |
| 3 meses de $2,205.66 sin intereses | Total $6,617.00 | |
| 6 meses de $1,102.83 sin intereses | Total $6,617.00 |
| 9 meses de $859.03 | Total $7,731.30 | |
| 12 meses de $671.79 | Total $8,061.49 | |
| 18 meses de $479.76 | Total $8,635.85 | |
| 24 meses de $388.25 | Total $9,318.06 |
| 9 meses de $871.68 | Total $7,845.12 | |
| 12 meses de $684.14 | Total $8,209.71 | |
| 18 meses de $491.23 | Total $8,842.30 | |
| 24 meses de $399.86 | Total $9,596.64 |
Características adicionales:
