| 1 mes de $19,894.00 sin intereses | Total $19,894.00 | |
| 3 meses de $6,631.33 sin intereses | Total $19,894.00 | |
| 6 meses de $3,315.66 sin intereses | Total $19,894.00 |
| 9 meses de $2,582.68 | Total $23,244.15 | |
| 12 meses de $2,019.73 | Total $24,236.86 | |
| 18 meses de $1,442.42 | Total $25,963.66 | |
| 24 meses de $1,167.28 | Total $28,014.73 |
| 9 meses de $2,620.70 | Total $23,586.33 | |
| 12 meses de $2,056.87 | Total $24,682.49 | |
| 18 meses de $1,476.90 | Total $26,584.35 | |
| 24 meses de $1,202.17 | Total $28,852.27 |
Características adicionales:
