| 1 mes de $14,323.00 sin intereses | Total $14,323.00 | |
| 3 meses de $4,774.33 sin intereses | Total $14,323.00 | |
| 6 meses de $2,387.16 sin intereses | Total $14,323.00 |
| 9 meses de $1,859.44 | Total $16,734.99 | |
| 12 meses de $1,454.14 | Total $17,449.71 | |
| 18 meses de $1,038.49 | Total $18,692.95 | |
| 24 meses de $840.40 | Total $20,169.65 |
| 9 meses de $1,886.81 | Total $16,981.35 | |
| 12 meses de $1,480.87 | Total $17,770.55 | |
| 18 meses de $1,063.32 | Total $19,139.82 | |
| 24 meses de $865.52 | Total $20,772.65 |
Características adicionales:
