| 1 mes de $12,296.00 sin intereses | Total $12,296.00 | |
| 3 meses de $4,098.66 sin intereses | Total $12,296.00 | |
| 6 meses de $2,049.33 sin intereses | Total $12,296.00 |
| 9 meses de $1,596.29 | Total $14,366.65 | |
| 12 meses de $1,248.35 | Total $14,980.22 | |
| 18 meses de $891.52 | Total $16,047.51 | |
| 24 meses de $721.46 | Total $17,315.23 |
| 9 meses de $1,619.79 | Total $14,578.14 | |
| 12 meses de $1,271.30 | Total $15,255.65 | |
| 18 meses de $912.84 | Total $16,431.14 | |
| 24 meses de $743.03 | Total $17,832.89 |
