| 1 mes de $4,614.00 sin intereses | Total $4,614.00 | |
| 3 meses de $1,538.00 sin intereses | Total $4,614.00 | |
| 6 meses de $769.00 sin intereses | Total $4,614.00 |
| 9 meses de $599.00 | Total $5,391.00 | |
| 12 meses de $468.43 | Total $5,621.24 | |
| 18 meses de $334.54 | Total $6,021.73 | |
| 24 meses de $270.72 | Total $6,497.43 |
| 9 meses de $607.81 | Total $5,470.36 | |
| 12 meses de $477.04 | Total $5,724.59 | |
| 18 meses de $342.53 | Total $6,165.69 | |
| 24 meses de $278.82 | Total $6,691.68 |
