| 1 mes de $12,446.00 sin intereses | Total $12,446.00 | |
| 3 meses de $4,148.66 sin intereses | Total $12,446.00 | |
| 6 meses de $2,074.33 sin intereses | Total $12,446.00 |
| 9 meses de $1,615.76 | Total $14,541.91 | |
| 12 meses de $1,263.58 | Total $15,162.96 | |
| 18 meses de $902.40 | Total $16,243.27 | |
| 24 meses de $730.26 | Total $17,526.46 |
| 9 meses de $1,639.55 | Total $14,755.98 | |
| 12 meses de $1,286.81 | Total $15,441.75 | |
| 18 meses de $923.97 | Total $16,631.59 | |
| 24 meses de $752.10 | Total $18,050.43 |
Características adicionales:
