| 1 mes de $3,236.00 sin intereses | Total $3,236.00 | |
| 3 meses de $1,078.66 sin intereses | Total $3,236.00 | |
| 6 meses de $539.33 sin intereses | Total $3,236.00 |
| 9 meses de $420.10 | Total $3,780.94 | |
| 12 meses de $328.53 | Total $3,942.42 | |
| 18 meses de $234.62 | Total $4,223.30 | |
| 24 meses de $189.87 | Total $4,556.94 |
| 9 meses de $426.28 | Total $3,836.60 | |
| 12 meses de $334.57 | Total $4,014.91 | |
| 18 meses de $240.23 | Total $4,324.27 | |
| 24 meses de $195.54 | Total $4,693.17 |
Características adicionales:
