| 1 mes de $3,649.00 sin intereses | Total $3,649.00 | |
| 3 meses de $1,216.33 sin intereses | Total $3,649.00 | |
| 6 meses de $608.16 sin intereses | Total $3,649.00 |
| 9 meses de $473.72 | Total $4,263.49 | |
| 12 meses de $370.46 | Total $4,445.58 | |
| 18 meses de $264.57 | Total $4,762.31 | |
| 24 meses de $214.10 | Total $5,138.52 |
| 9 meses de $480.69 | Total $4,326.25 | |
| 12 meses de $377.27 | Total $4,527.31 | |
| 18 meses de $270.89 | Total $4,876.16 | |
| 24 meses de $220.50 | Total $5,292.14 |
Características adicionales:
