| 1 mes de $13,145.00 sin intereses | Total $13,145.00 | |
| 3 meses de $4,381.66 sin intereses | Total $13,145.00 | |
| 6 meses de $2,190.83 sin intereses | Total $13,145.00 |
| 9 meses de $1,706.51 | Total $15,358.62 | |
| 12 meses de $1,334.54 | Total $16,014.55 | |
| 18 meses de $953.08 | Total $17,155.54 | |
| 24 meses de $771.28 | Total $18,510.79 |
| 9 meses de $1,731.63 | Total $15,584.71 | |
| 12 meses de $1,359.08 | Total $16,309.00 | |
| 18 meses de $975.87 | Total $17,565.66 | |
| 24 meses de $794.34 | Total $19,064.19 |
Características adicionales:
