| 1 mes de $3,709.00 sin intereses | Total $3,709.00 | |
| 3 meses de $1,236.33 sin intereses | Total $3,709.00 | |
| 6 meses de $618.16 sin intereses | Total $3,709.00 |
| 9 meses de $481.51 | Total $4,333.60 | |
| 12 meses de $376.55 | Total $4,518.67 | |
| 18 meses de $268.92 | Total $4,840.62 | |
| 24 meses de $217.62 | Total $5,223.01 |
| 9 meses de $488.59 | Total $4,397.39 | |
| 12 meses de $383.48 | Total $4,601.76 | |
| 18 meses de $275.35 | Total $4,956.34 | |
| 24 meses de $224.13 | Total $5,379.16 |
Características adicionales:
