| 1 mes de $11,554.00 sin intereses | Total $11,554.00 | |
| 3 meses de $3,851.33 sin intereses | Total $11,554.00 | |
| 6 meses de $1,925.66 sin intereses | Total $11,554.00 |
| 9 meses de $1,499.96 | Total $13,499.69 | |
| 12 meses de $1,173.02 | Total $14,076.24 | |
| 18 meses de $837.72 | Total $15,079.13 | |
| 24 meses de $677.93 | Total $16,270.34 |
| 9 meses de $1,522.04 | Total $13,698.42 | |
| 12 meses de $1,194.58 | Total $14,335.05 | |
| 18 meses de $857.75 | Total $15,439.61 | |
| 24 meses de $698.19 | Total $16,756.77 |
Características adicionales:
