| 1 mes de $9,501.00 sin intereses | Total $9,501.00 | |
| 3 meses de $3,167.00 sin intereses | Total $9,501.00 | |
| 6 meses de $1,583.50 sin intereses | Total $9,501.00 |
| 9 meses de $1,233.44 | Total $11,100.97 | |
| 12 meses de $964.58 | Total $11,575.07 | |
| 18 meses de $688.87 | Total $12,399.76 | |
| 24 meses de $557.47 | Total $13,379.31 |
| 9 meses de $1,251.59 | Total $11,264.39 | |
| 12 meses de $982.32 | Total $11,787.89 | |
| 18 meses de $705.34 | Total $12,696.19 | |
| 24 meses de $574.13 | Total $13,779.30 |
