| 1 mes de $927.00 sin intereses | Total $927.00 | |
| 3 meses de $309.00 sin intereses | Total $927.00 | |
| 6 meses de $154.50 sin intereses | Total $927.00 |
| 9 meses de $120.34 | Total $1,083.11 | |
| 12 meses de $94.11 | Total $1,129.36 | |
| 18 meses de $67.21 | Total $1,209.83 | |
| 24 meses de $54.39 | Total $1,305.40 |
| 9 meses de $122.11 | Total $1,099.05 | |
| 12 meses de $95.84 | Total $1,150.13 | |
| 18 meses de $68.81 | Total $1,238.75 | |
| 24 meses de $56.01 | Total $1,344.43 |
Características adicionales:
